VEREJNÁ KANALIZÁCIA – POVINNOSŤ PRIPOJIŤ SA
Na tejto stránke nájdete informácie k plneniu povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ – zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z. v platnom znení §23 ods. 2
Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na VK, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.
NÁKLADY na jednotlivé spôsoby likvidácie odpadovej vody v € s DPH
Gravitačná kanalizácia | Výtlačná kanalizácia | Žumpa betónová | Domová ČOV |
---|---|---|---|
237,85 € | 267,80 € | 1650,00 € | 440,00 € |
ÚSPORA pri pripojení na gravitačnú verejnú kanalizáciu za rok = 1 412,15 € (1 650,0 € – 237,85 €)
(Bližšie informácie k nákladom nájdete nižšie)
VÝHODY PRIPOJENIA NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU
- Primeranosť obstarávacích nákladov.
- Bezproblémové a plynulé odvádzanie odpadovej vody.
- Zvýšenie štandardu a hodnoty nehnuteľnosti.
- Efektívnosť a ekonomická výhodnosť poskytovanej služby.
- Ochrana vodných zdrojov pred kontamináciou.
- Vysoká miera ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Porovnanie nákladov na likvidáciu odpadovej vody
Náklady | Jedn. cena v € | Merná jednotka | Gravitačná kanalizácia | Výtlačná kanalizácia | Žumpa | ČOV |
---|---|---|---|---|---|---|
Popis | Kanalizačná prípojka dĺžky 20 m (od vybudovaného odbočenia po objekt) | Kanalizačná prípojka dĺžka 5 + 15 m, revízna šachta (RŠ), prečerpávacia šachta | Žumpa betónová | Domová čistiareň odpadových vôd (ČOV) | ||
Parametre | PVC DN 150 mm - 20 m, jedna revízna šachta DN 400 mm | PVC DN 150 mm – 5 m, HDPE D 50 mm – 15 m, 1 x RŠ DN 400 mm, 1 x prečerpávacia šachta DN 1000 mm | objem 12 m3 | ČOV pre 4-6 osôb | ||
Obstarávacie náklady | ||||||
potrubie PVC DN 150 mm | 8,00 | m | 160,00 | 40,00 | ||
revízna šachta (RŠ) DN 400 mm | 100,00 | ks | 100,00 | 100,00 | ||
realizácia (výkopy, zásypy, montáž) | 50,00 | m | 1 000,00 | |||
potrubie HDPE D 50 mm | 3,50 | m | 52,50 | |||
prečerpávacia šachta DN 1000 mm | 800,00 | ks | 800,00 | |||
realizácia (výkopy, zásypy, montáž) | 55,00 | m | 1 100,00 | |||
realizácia (výkopy, zásypy, montáž) | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||
žumpa betónová | 1 500,00 | |||||
domová ČOV | 2 000,00 | |||||
SPOLU | 1 260,00 € | 2 092,50 € | 2 500,00 € | 3 000,00 € | ||
Náklady na prevádzku parametre: 4 osoby (34 m3/1 osoba/rok), spolu 136 m3 odpadovej vody | 136 m3 x 1,7489 € (cena stočného za 1 m3 ) | 136 m3 x 1,7489 € (cena stočného za 1 m3) + el. energia 30,- € | vzdialenosť 10 km na ČOV/vývoz 11 x /rok, (150,- €/jeden vývoz) | rozbor vyčistenej vody 360,- € (12 x za rok, 30,- €/rozbor) + elektrická energia 80,- €/rok | ||
SPOLU | 237,85 € | 267,85 € | 1 650,00 € | 440,00 € |
Orientačné ceny s DPH sú získané z verejne prístupných zdrojov. Výška nákladov sa môže líšiť rozsahom, individuálnymi technickým podmienkami a preferenciami odberateľa.